Namaz Vakitleri
Çankırı için namaz vakitleri

9 Kasım 2026, Pazartesi

Öğle Azanına Kalan Süre
02:53
Sunucu Saati
15:27
İmsak
05:41
Güneş
07:18
Öğle
12:34
İkindi
15:17
Akşam
17:40
Yatsı
19:02
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
09 November 2026 - Monday 05:41 07:18 12:34 15:17 17:40 19:02
10 November 2026 - Tuesday 05:42 07:19 12:34 15:16 17:39 19:01
11 November 2026 - Wednesday 05:43 07:20 12:35 15:15 17:38 19:00
12 November 2026 - Thursday 05:44 07:21 12:35 15:15 17:38 18:59
13 November 2026 - Friday 05:45 07:22 12:35 15:14 17:37 18:59
14 November 2026 - Saturday 05:46 07:24 12:35 15:13 17:36 18:58
15 November 2026 - Sunday 05:47 07:25 12:35 15:13 17:35 18:57
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.